产品型号
| № | TYPE | Un (V) | Qn (kVAR) | Fn (Hz) | In (A) | Cn (μF) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | GROUPS | |
| 1 | RAM0.6-500-0.25S | 600 | 500 | 250 | 833 | 884.19 | 343 | 175 | 545 | 1 | 询价 |
| 2 | RAM0.6-850-1S | 600 | 850 | 1000 | 1417 | 375.78 | 343 | 175 | 400 | 1 | 询价 |
| 3 | RAM0.65-2000-0.3S | 650 | 2000 | 300 | 3077 | 2511.32 | 559 | 203 | 711 | 1 | 询价 |
| 4 | RAM0.75-2000-1S | 750 | 2000 | 1000 | 2667 | 565.88 | 343 | 175 | 400 | 1 | 询价 |
| 5 | RAM1.0-800-0.25S | 1000 | 800 | 250 | 800 | 509.3 | 440 | 191 | 780 | 1 | 询价 |
| 6 | RAM1.0-1500-0.3S | 1000 | 1500 | 300 | 1500 | 795.77 | 559 | 175 | 500 | 1 | 询价 |
| 7 | RAM1.2-3000-0.7S | 1200 | 3000 | 700 | 2500 | 473.68 | 343 | 175 | 580 | 1 | 询价 |
| 8 | RAM1.2-2000-1S | 1200 | 2000 | 1000 | 1667 | 221.05 | 343 | 175 | 300 | 1 | 询价 |
| 9 | RAM1.2-1200-1.2S | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 110.52 | 343 | 150 | 270 | 1 | 询价 |
| 10 | RAM1.5-1600-0.15S | 1500 | 1600 | 150 | 1067 | 754.51 | 559 | 203 | 590 | 1 | 询价 |
| 11 | RAM1.5-3000-0.5S | 1500 | 3000 | 500 | 2000 | 424.41 | 343 | 175 | 545 | 1 | 询价 |
| 12 | RAM1.6-3500-0.5S | 1600 | 3500 | 500 | 2188 | 435.19 | 343 | 175 | 615 | 1 | 询价 |
| 13 | RAM1.6-3820-0.7S | 1600 | 3820 | 700 | 2388 | 339.27 | 343 | 203 | 500 | 1 | 询价 |
| 14 | RAM1.7-3000-0.3S | 1600 | 3000 | 300 | 1875 | 621.7 | 343 | 205 | 690 | 1 | 询价 |
| 15 | RAM1.7-3000-0.5S | 1600 | 3000 | 500 | 1875 | 373.02 | 343 | 175 | 500 | 1 | 询价 |
| 16 | RAM1.7-4000-1S | 1700 | 4000 | 1000 | 2353 | 220.28 | 343 | 175 | 615 | 1 | 询价 |
| 17 | RAM1.8-4000-0.25S | 1800 | 4000 | 250 | 2222 | 785.95 | 440 | 230 | 830 | 1 | 询价 |
| 18 | RAM1.8-4000-0.5S | 1800 | 4000 | 500 | 2222 | 392.98 | 343 | 175 | 650 | 1 | 询价 |
| 19 | RAM1.8-2000-1S | 1800 | 2000 | 1000 | 1111 | 98.24 | 343 | 150 | 360 | 1 | 询价 |
| 20 | RAM1.8-3000-1S | 1800 | 3000 | 1000 | 1667 | 147.37 | 343 | 175 | 435 | 1 | 询价 |
| 21 | RAM2.4-2000-0.7S | 2400 | 2000 | 700 | 833 | 78.95 | 343 | 175 | 300 | 1 | 询价 |
| 22 | RAM2.4-3000-0.7S | 2400 | 3000 | 700 | 1250 | 118.42 | 343 | 175 | 435 | 1 | 询价 |
| 23 | RAM2.5-3000-0.15S | 2500 | 3000 | 150 | 1200 | 509.3 | 559 | 203 | 787 | 1 | 询价 |
| 24 | RAM2.5-6000-1S | 2500 | 6000 | 1000 | 2400 | 152.79 | 559 | 175 | 400 | 1 | 询价 |
| 25 | RAM2.5-4850-1.5S | 2500 | 4850 | 1500 | 1940 | 82.34 | 343 | 175 | 360 | 1 | 询价 |
| 26 | RAM2.8-5000-0.3S | 2800 | 5000 | 300 | 1786 | 338.34 | 559 | 203 | 711 | 1 | 询价 |
| 27 | RAM2.8-5000-0.4S | 2800 | 5000 | 400 | 1786 | 253.75 | 559 | 203 | 590 | 1 | 询价 |
| 28 | RAM2.8-6666-0.5S | 2800 | 6666 | 500 | 2381 | 270.64 | 559 | 203 | 590 | 1 | 询价 |
| 29 | RAM2.9-5000-0.3S | 2900 | 5000 | 300 | 1724 | 315.41 | 559 | 203 | 711 | 1 | 询价 |
| 30 | RAM3.0-3000-0.3S | 3000 | 3000 | 300 | 1000 | 176.84 | 343 | 175 | 760 | 1 | 询价 |
| 31 | RAM3.0-6000-0.5S | 3000 | 6000 | 500 | 2000 | 212.21 | 559 | 175 | 590 | 1 | 询价 |
| 32 | RAM3.0-7000-1S | 3000 | 7000 | 1000 | 2333 | 123.79 | 559 | 175 | 450 | 1 | 询价 |
| 33 | RAM3.0-13400-1.2S | 3000 | 13400 | 1200 | 4467 | 197.47 | 559 | 203 | 711 | 1 | 询价 |
| 34 | RAM3.05-5450-0.7S | 3050 | 5450 | 700 | 1787 | 133.2 | 559 | 175 | 590 | 1 | 询价 |
| 35 | RAM3.05-7500-0.7S | 3050 | 7500 | 700 | 2459 | 183.31 | 559 | 175 | 711 | 1 | 询价 |
| 36 | RAM3.2-5000-0.3S | 3200 | 5000 | 300 | 1563 | 259.04 | 559 | 203 | 711 | 1 | 询价 |
| 37 | RAM3.2-3000-0.5S | 3200 | 3000 | 500 | 938 | 93.25 | 559 | 150 | 460 | 1 | 询价 |
| 38 | RAM3.5-6000-0.5S | 3500 | 6000 | 500 | 1714 | 155.91 | 559 | 203 | 590 | 1 | 询价 |
| 39 | RAM3.5-3000-1S | 3500 | 3000 | 1000 | 857 | 38.98 | 343 | 175 | 400 | 1 | 询价 |
| 40 | RAM4.0-8333-0.5S | 4000 | 8333 | 500 | 2083 | 165.78 | 559 | 203 | 711 | 1 | 询价 |
| 41 | RAM4.0-5416-0.65S | 4000 | 5416 | 650 | 1354 | 82.88 | 343 | 175 | 690 | 1 | 询价 |
| 42 | RAM4.2-5000-0.4S | 4200 | 5000 | 400 | 1190 | 112.78 | 559 | 203 | 590 | 1 | 询价 |
| 43 | RAM4.4-8470-0.7S | 4400 | 8470 | 700 | 1925 | 99.47 | 559 | 175 | 690 | 1 | 询价 |
| 44 | RAM4.6-5350-0.3S | 4600 | 5350 | 300 | 1163 | 134.13 | 559 | 203 | 787 | 1 | 询价 |
| 45 | RAM5.2-3000-0.15S | 5200 | 3000 | 150 | 577 | 117.72 | 559 | 203 | 787 | 1 | 询价 |
| 46 | RAM6.3-3000-0.15S | 6300 | 3000 | 150 | 476 | 80.2 | 559 | 203 | 787 | 1 | 询价 |
Un (V) — Rated VoltageQn (kVAR) — Reactive PowerFn (Hz) — FrequencyIn (A) — Rated CurrentCn (μF) — Nominal CapacitanceL (mm) — WidthW (mm) — ThicknessH (mm) — Height