产品型号
| № | TYPE | Un (V) | Qn (kVAR) | Fn (Hz) | In (A) | Cn (μF) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | GROUPS | |
| 1 | RAM1.7-2000-0.15AF | 1700 | 2000 | 150 | 1176 | 734.28 | 440 | 205 | 730 | 5 | 询价 |
| 2 | RAM1.95-2000-0.15AF | 1950 | 2000 | 150 | 1026 | 558.07 | 440 | 205 | 730 | 4 | 询价 |
| 3 | RAM2.5-2000-0.15AF | 2500 | 2000 | 150 | 800 | 339.53 | 440 | 205 | 730 | 4 | 询价 |
| 4 | RAM2.5-2000-0.3AF | 2500 | 2000 | 300 | 800 | 169.77 | 343 | 175 | 650 | 4 | 询价 |
| 5 | RAM2.6-3250-0.25AF | 2600 | 3250 | 250 | 1250 | 306.07 | 440 | 245 | 590 | 4 | 询价 |
| 6 | RAM2.8-2500-0.15AF | 2800 | 2500 | 150 | 893 | 338.34 | 440 | 205 | 830 | 4 | 询价 |
| 7 | RAM2.8-2500-0.3AF | 2800 | 2500 | 300 | 893 | 169.17 | 343 | 175 | 760 | 4 | 询价 |
| 8 | RAM2.8-3000-0.3AF | 2800 | 3000 | 300 | 1071 | 203 | 343 | 205 | 760 | 5 | 询价 |
| 9 | RAM3.5-3000-0.3AF | 3500 | 3000 | 300 | 857 | 129.92 | 343 | 205 | 830 | 4 | 询价 |
| 10 | RAM3.6-2650-0.15AF | 3600 | 2650 | 150 | 736 | 216.96 | 440 | 230 | 830 | 3 | 询价 |
| 11 | RAM3.8-3000-0.3AF | 3800 | 3000 | 300 | 789 | 110.22 | 343 | 205 | 840 | 4 | 询价 |
| 12 | RAM4.0-3500-0.3AF | 4000 | 3500 | 300 | 875 | 116.05 | 343 | 205 | 840 | 4 | 询价 |
| 13 | RAM4.2-4000-0.3AF | 4200 | 4000 | 300 | 952 | 120.3 | 343 | 230 | 840 | 8 | 询价 |
| 14 | RAM6.3-3000-0.15AF | 6300 | 3000 | 150 | 476 | 80.2 | 440 | 230 | 830 | 2 | 询价 |
| 15 | RAM6.3-5000-0.15AF | 6300 | 5000 | 150 | 794 | 133.67 | 440 | 330 | 880 | 3 | 询价 |
Un (V) — Rated VoltageQn (kVAR) — Reactive PowerFn (Hz) — FrequencyIn (A) — Rated CurrentCn (μF) — Nominal CapacitanceL (mm) — WidthW (mm) — ThicknessH (mm) — Height