
Uygulamalar
- Küçük ve orta boy indüksiyon ergitme fırınları
- Dökümhane
- Dövme ön ısıtması
- Metali sıcak tutma
Teknik özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Anma gerilimi (Un) | 1.7–6.3 kV |
| Reaktif güç (Qn) | 2000–5000 kvar |
| Frekans (Fn) | 150–300 Hz |
| Kapasitans (Cn) | 80–734 μF |
| Soğutma yöntemi | Hava soğutmalı (doğal / zorlanmış) |
| Uygulanan standartlar | GB/T 3984 · IEC 60110 |
Ürün modelleri
| № | TİP | Un (V) | Qn (kVAR) | Fn (Hz) | In (A) | Cn (μF) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | GRUPLAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAM1.7-2000-0.15AF | 1700 | 2000 | 150 | 1176 | 734.28 | 440 | 205 | 730 | 5 | Teklif iste |
| 2 | RAM1.95-2000-0.15AF | 1950 | 2000 | 150 | 1026 | 558.07 | 440 | 205 | 730 | 4 | Teklif iste |
| 3 | RAM2.5-2000-0.15AF | 2500 | 2000 | 150 | 800 | 339.53 | 440 | 205 | 730 | 4 | Teklif iste |
| 4 | RAM2.5-2000-0.3AF | 2500 | 2000 | 300 | 800 | 169.77 | 343 | 175 | 650 | 4 | Teklif iste |
| 5 | RAM2.6-3250-0.25AF | 2600 | 3250 | 250 | 1250 | 306.07 | 440 | 245 | 590 | 4 | Teklif iste |
| 6 | RAM2.8-2500-0.15AF | 2800 | 2500 | 150 | 893 | 338.34 | 440 | 205 | 830 | 4 | Teklif iste |
| 7 | RAM2.8-2500-0.3AF | 2800 | 2500 | 300 | 893 | 169.17 | 343 | 175 | 760 | 4 | Teklif iste |
| 8 | RAM2.8-3000-0.3AF | 2800 | 3000 | 300 | 1071 | 203 | 343 | 205 | 760 | 5 | Teklif iste |
| 9 | RAM3.5-3000-0.3AF | 3500 | 3000 | 300 | 857 | 129.92 | 343 | 205 | 830 | 4 | Teklif iste |
| 10 | RAM3.6-2650-0.15AF | 3600 | 2650 | 150 | 736 | 216.96 | 440 | 230 | 830 | 3 | Teklif iste |
| 11 | RAM3.8-3000-0.3AF | 3800 | 3000 | 300 | 789 | 110.22 | 343 | 205 | 840 | 4 | Teklif iste |
| 12 | RAM4.0-3500-0.3AF | 4000 | 3500 | 300 | 875 | 116.05 | 343 | 205 | 840 | 4 | Teklif iste |
| 13 | RAM4.2-4000-0.3AF | 4200 | 4000 | 300 | 952 | 120.3 | 343 | 230 | 840 | 8 | Teklif iste |
| 14 | RAM6.3-3000-0.15AF | 6300 | 3000 | 150 | 476 | 80.2 | 440 | 230 | 830 | 2 | Teklif iste |
| 15 | RAM6.3-5000-0.15AF | 6300 | 5000 | 150 | 794 | 133.67 | 440 | 330 | 880 | 3 | Teklif iste |
Un (V) — Anma gerilimiQn (kVAR) — Reaktif güçFn (Hz) — FrekansIn (A) — Anma akımıCn (μF) — Nominal kapasitansL (mm) — GenişlikW (mm) — KalınlıkH (mm) — Yükseklik
Özel bir gereksiniminiz mi var?
Özel teknik gereksinimleri görüşmek veya veri sayfası istemek için mühendislerimizle iletişime geçin.

