

Aplicações
- Redes de distribuição
- Correção do fator de potência industrial
- Subestações de alta tensão
- Filtragem de harmônicas
Especificações técnicas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão nominal (Un) | 5.5–13.8 kV |
| Potência reativa (Qn) | 200–667 kvar |
| Capacitância (Cn) | 2.79–70.2 μF |
| Frequência nominal (Fn) | 50 / 60 Hz |
| Configuração | Monofásica; conexão e instalação conforme o modelo |
| Normas | GB/T 11024 · IEC 60871 |
Modelos do produto
«—» indica que a fonte não apresenta esse valor, não que seja zero. Os valores ausentes devem ser confirmados para o modelo escolhido.
50(60) Hz não significa que os mesmos valores nominais se apliquem às duas frequências. Confirme frequência, capacitância e potência reativa da versão selecionada antes do pedido.
| Registro | TIPO | Un (kV) | Qn (kVAR) | Fn (Hz) | In (A) | Cn (μF) | Peso (kg) | L (mm) | W (mm) | h (mm) | h1 (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV-SP-001 | BAM13.8-200-1W-1P | 13.8 | 200 | 50(60) | 14.5 | 2.79 | — | 343 | 138 | — | — | 430 | Consultar |
| HV-SP-002 | BAM13.8-500-1W-1P | 13.8 | 500 | 50(60) | 36.2 | 6.97 | — | 383 | 179 | — | — | 650 | Consultar |
| HV-SP-003 | BAM11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 50(60) | — | 15.8 | 36.5 | 343 | 138 | 100 | 475 | 705 | Consultar |
| HV-SP-004 | BAM11/√3-300-1W | 11/√3 | 300 | 50(60) | — | 23.7 | 48.5 | 343 | 178 | 200 | 525 | 835 | Consultar |
| HV-SP-005 | BAM11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 50(60) | — | 26.4 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Consultar |
| HV-SP-006 | BAM11/√3-417-1W | 11/√3 | 417 | 50(60) | — | 32.9 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Consultar |
| HV-SP-007 | BAM11/√3-500-1W | 11/√3 | 500 | 50(60) | — | 39.5 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Consultar |
| HV-SP-008 | BAM11/√3-667-1W | 11/√3 | 667 | 50(60) | — | 52.6 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Consultar |
| HV-SP-009 | BAM12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 50(60) | — | 13.3 | 36.5 | 343 | 138 | 100 | 475 | 705 | Consultar |
| HV-SP-010 | BAM12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 50(60) | — | 22.1 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Consultar |
| HV-SP-011 | BAM12/√3-417-1W | 12/√3 | 417 | 50(60) | — | 27.7 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Consultar |
| HV-SP-012 | BAM12/√3-500-1W | 12/√3 | 500 | 50(60) | — | 33.2 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Consultar |
| HV-SP-013 | BAM12/√3-667-1W | 12/√3 | 667 | 50(60) | — | 44.2 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Consultar |
| HV-SP-014 | BAM11/2-334-1W | 11/2 | 334 | 50(60) | — | 35.1 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Consultar |
| HV-SP-015 | BAM11/2-417-1W | 11/2 | 417 | 50(60) | — | 43.9 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Consultar |
| HV-SP-016 | BAM11/2-500-1W | 11/2 | 500 | 50(60) | — | 52.6 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Consultar |
| HV-SP-017 | BAM11/2-667-1W | 11/2 | 667 | 50(60) | — | 70.2 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Consultar |
| HV-SP-018 | BAM12/2-334-1W | 12/2 | 334 | 50(60) | — | 29.5 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Consultar |
| HV-SP-019 | BAM12/2-417-1W | 12/2 | 417 | 50(60) | — | 36.9 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Consultar |
| HV-SP-020 | BAM12/2-500-1W | 12/2 | 500 | 50(60) | — | 44.2 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Consultar |
| HV-SP-021 | BAM12/2-667-1W | 12/2 | 667 | 50(60) | — | 59 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Consultar |
| HV-SP-022 | BAM13/2-334-1W | 13/2 | 334 | 50(60) | — | 25.2 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Consultar |
| HV-SP-023 | BAM13/2-417-1W | 13/2 | 417 | 50(60) | — | 31.4 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Consultar |
| HV-SP-024 | BAM13/2-500-1W | 13/2 | 500 | 50(60) | — | 37.7 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Consultar |
| HV-SP-025 | BAM13/2-667-1W | 13/2 | 667 | 50(60) | — | 50.3 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Consultar |
| HV-SP-026 | BAM11-417-1W | 11 | 417 | 50(60) | — | 11 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Consultar |
| HV-SP-027 | BAM11-500-1W | 11 | 500 | 50(60) | — | 13.2 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Consultar |
| HV-SP-028 | BAM11-667-1W | 11 | 667 | 50(60) | — | 17.5 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Consultar |
| HV-SP-029 | BAM12-500-1W | 12 | 500 | 50(60) | — | 11.1 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Consultar |
| HV-SP-030 | BAM12-667-1W | 12 | 667 | 50(60) | — | 14.7 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Consultar |
| HV-SP-031 | BAM13-500-1W | 13 | 500 | 50(60) | — | 9.4 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Consultar |
| HV-SP-032 | BAM13-667-1W | 13 | 667 | 50(60) | — | 12.6 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Consultar |
Un (kV) — Tensão nominalQn (kVAR) — Potência reativaFn (Hz) — FrequênciaIn (A) — Corrente nominalCn (μF) — Capacitância nominalL (mm) — LarguraW (mm) — EspessuraH (mm) — Altura
Tem um requisito específico?
Consulte nossos engenheiros sobre especificações personalizadas ou solicite uma ficha técnica.

