

Applications
- Distribution networks
- Industrial PFC
- HV substations
- Harmonic filtering
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rated Voltage (Un) | 5.5–13.8 kV |
| Reactive Power (Qn) | 200–667 kvar |
| Capacitance (Cn) | 2.79–70.2 μF |
| Rated Frequency (Fn) | 50 / 60 Hz |
| Configuration | Single-phase; wiring and installation depend on the model |
| Standards | GB/T 11024 · IEC 60871 |
Product Models
“—” means the source does not list this value, not zero. Missing values require confirmation for the selected model.
50(60) Hz does not mean the same ratings apply at both frequencies. Confirm frequency, capacitance and reactive power for the selected version before ordering.
| Record | TYPE | Un (kV) | Qn (kVAR) | Fn (Hz) | In (A) | Cn (μF) | Weight (kg) | L (mm) | W (mm) | h (mm) | h1 (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV-SP-001 | BAM13.8-200-1W-1P | 13.8 | 200 | 50(60) | 14.5 | 2.79 | — | 343 | 138 | — | — | 430 | Enquire |
| HV-SP-002 | BAM13.8-500-1W-1P | 13.8 | 500 | 50(60) | 36.2 | 6.97 | — | 383 | 179 | — | — | 650 | Enquire |
| HV-SP-003 | BAM11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 50(60) | — | 15.8 | 36.5 | 343 | 138 | 100 | 475 | 705 | Enquire |
| HV-SP-004 | BAM11/√3-300-1W | 11/√3 | 300 | 50(60) | — | 23.7 | 48.5 | 343 | 178 | 200 | 525 | 835 | Enquire |
| HV-SP-005 | BAM11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 50(60) | — | 26.4 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Enquire |
| HV-SP-006 | BAM11/√3-417-1W | 11/√3 | 417 | 50(60) | — | 32.9 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Enquire |
| HV-SP-007 | BAM11/√3-500-1W | 11/√3 | 500 | 50(60) | — | 39.5 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Enquire |
| HV-SP-008 | BAM11/√3-667-1W | 11/√3 | 667 | 50(60) | — | 52.6 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Enquire |
| HV-SP-009 | BAM12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 50(60) | — | 13.3 | 36.5 | 343 | 138 | 100 | 475 | 705 | Enquire |
| HV-SP-010 | BAM12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 50(60) | — | 22.1 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Enquire |
| HV-SP-011 | BAM12/√3-417-1W | 12/√3 | 417 | 50(60) | — | 27.7 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Enquire |
| HV-SP-012 | BAM12/√3-500-1W | 12/√3 | 500 | 50(60) | — | 33.2 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Enquire |
| HV-SP-013 | BAM12/√3-667-1W | 12/√3 | 667 | 50(60) | — | 44.2 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Enquire |
| HV-SP-014 | BAM11/2-334-1W | 11/2 | 334 | 50(60) | — | 35.1 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Enquire |
| HV-SP-015 | BAM11/2-417-1W | 11/2 | 417 | 50(60) | — | 43.9 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Enquire |
| HV-SP-016 | BAM11/2-500-1W | 11/2 | 500 | 50(60) | — | 52.6 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Enquire |
| HV-SP-017 | BAM11/2-667-1W | 11/2 | 667 | 50(60) | — | 70.2 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Enquire |
| HV-SP-018 | BAM12/2-334-1W | 12/2 | 334 | 50(60) | — | 29.5 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Enquire |
| HV-SP-019 | BAM12/2-417-1W | 12/2 | 417 | 50(60) | — | 36.9 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Enquire |
| HV-SP-020 | BAM12/2-500-1W | 12/2 | 500 | 50(60) | — | 44.2 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Enquire |
| HV-SP-021 | BAM12/2-667-1W | 12/2 | 667 | 50(60) | — | 59 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Enquire |
| HV-SP-022 | BAM13/2-334-1W | 13/2 | 334 | 50(60) | — | 25.2 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Enquire |
| HV-SP-023 | BAM13/2-417-1W | 13/2 | 417 | 50(60) | — | 31.4 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Enquire |
| HV-SP-024 | BAM13/2-500-1W | 13/2 | 500 | 50(60) | — | 37.7 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Enquire |
| HV-SP-025 | BAM13/2-667-1W | 13/2 | 667 | 50(60) | — | 50.3 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Enquire |
| HV-SP-026 | BAM11-417-1W | 11 | 417 | 50(60) | — | 11 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Enquire |
| HV-SP-027 | BAM11-500-1W | 11 | 500 | 50(60) | — | 13.2 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Enquire |
| HV-SP-028 | BAM11-667-1W | 11 | 667 | 50(60) | — | 17.5 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Enquire |
| HV-SP-029 | BAM12-500-1W | 12 | 500 | 50(60) | — | 11.1 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Enquire |
| HV-SP-030 | BAM12-667-1W | 12 | 667 | 50(60) | — | 14.7 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Enquire |
| HV-SP-031 | BAM13-500-1W | 13 | 500 | 50(60) | — | 9.4 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Enquire |
| HV-SP-032 | BAM13-667-1W | 13 | 667 | 50(60) | — | 12.6 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Enquire |
Un (kV) — Rated VoltageQn (kVAR) — Reactive PowerFn (Hz) — FrequencyIn (A) — Rated CurrentCn (μF) — Nominal CapacitanceL (mm) — WidthW (mm) — ThicknessH (mm) — Height
Have a specific requirement?
Talk to our engineers about custom specifications or to request a datasheet.

