



| Parameter | Value |
|---|---|
| Rated Voltage (Un) | 400–1800 V |
| Rated Current (In) | 340–2600 A |
| Capacitance (Cn) | 200–5800 μF |
| Dielectric | Self-healing metallized polypropylene film |
| Structure | Low ESR · high ripple-current capability |
| Standards | GB/T 17702 · IEC 61071 |
| № | TYPE | Un (V) | In (A) | Cn (μF) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | GROUPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZMJ0.72-1400S | 720 | 900 | 1400 | 343 | 124 | 394 | 3 | Enquire |
| 2 | DZMJ0.4-3300S | 400 | 1500 | 3300 | 343 | 124 | 559 | 6 | Enquire |
| 3 | DZMJ0.4-5800S | 400 | 1500 | 5800 | 343 | 124 | 559 | 6 | Enquire |
| 4 | DZMJ0.7-1850S | 700 | 400 | 1850 | 343 | 124 | 502 | 2 | Enquire |
| 5 | DZMJ0.72-200S | 900 | 360 | 200 | 343 | 76 | 171 | 1 | Enquire |
| 6 | DZMJ0.7-2300S | 700 | 1800 | 2300 | 343 | 124 | 616 | 6 | Enquire |
| 7 | DZMJ0.72-700S | 720 | 450 | 700 | 343 | 124 | 229 | 5 | Enquire |
| 8 | DZMJ0.7-300S | 700 | 400 | 300 | 343 | 76 | 171 | 2 | Enquire |
| 9 | DZMJ0.8-1400S | 800 | 1200 | 1400 | 343 | 124 | 340 | 4 | Enquire |
| 10 | DZMJ0.9-1200S | 900 | 1800 | 1200 | 343 | 159 | 229 | 6 | Enquire |
| 11 | DZMJ0.9-1400S | 900 | 800 | 1400 | 343 | 124 | 286 | 6 | Enquire |
| 12 | DZMJ0.9-1500S | 900 | 2000 | 1500 | 559 | 95 | 451 | 1 | Enquire |
| 13 | DZMJ0.9-1640S | 900 | 1140 | 1640 | 343 | 124 | 476 | 4 | Enquire |
| 14 | DZMJ0.9-1850S | 720 | 1200 | 1850 | 343 | 146 | 476 | 4 | Enquire |
| 15 | DZMJ0.9-300S | 900 | 700 | 300 | 343 | 114 | 229 | 2 | Enquire |
| 16 | DZMJ0.9-3100S | 900 | 1800 | 3100 | 343 | 124 | 695 | 6 | Enquire |
| 17 | DZMJ0.9-3300S | 900 | 2600 | 3300 | 419 | 124 | 673 | 6 | Enquire |
| 18 | DZMJ0.9-400S | 900 | 400 | 400 | 343 | 76 | 229 | 2 | Enquire |
| 19 | DZMJ0.9-5000S | 900 | 2500 | 5000 | 559 | 133 | 590 | 10 | Enquire |
| 20 | DZMJ0.9-600S | 900 | 750 | 600 | 343 | 133 | 286 | 4 | Enquire |
| 21 | DZMJ0.9-750S | 900 | 1025 | 750 | 343 | 133 | 340 | 4 | Enquire |
| 22 | DZMJ0.9-776S | 900 | 1200 | 776 | 343 | 124 | 419 | 4 | Enquire |
| 23 | DZMJ0.9-850S | 900 | 1400 | 850 | 343 | 105 | 419 | 6 | Enquire |
| 24 | DZMJ1.5-870 | 1500 | 340 | 870 | 343 | 120 | 310 | 3 | Enquire |
| 25 | DZMJ1.8-5000S | 1800 | 2500 | 5000 | 559 | 159 | 699 | 10 | Enquire |
Talk to our engineers about custom specifications or to request a datasheet.