














Aplicações
- Circuitos ressonantes de fontes de alta frequência de estado sólido
- Aquecimento e fusão por indução de alta frequência
- Equipamentos conversores para novas energias
- Sistemas elétricos marítimos
- Aplicações aeroespaciais de alta confiabilidade
Especificações técnicas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão nominal (Un) | 400–1550 Vrms |
| Potência reativa (Qn) | 200–1500 kvar |
| Corrente nominal (In) | 300–3000 Arms |
| Capacitância (Cn) | 0.11–80 μF (±5% / ±10%) |
| Dielétrico | Filme de polipropileno metalizado autorregenerativo (seco) |
| Refrigeração | A água / por condução |
| Normas | Conforme a especificação aplicável ao projeto |
Tem um requisito específico?
Consulte nossos engenheiros sobre especificações personalizadas ou solicite uma ficha técnica.




