
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rated Voltage (Un) | 11–13 kV |
| Reactive Power (Qn) | 200–667 kvar |
| Capacitance (Cn) | 36.5–90 μF |
| Rated Frequency (Fn) | 50 / 60 Hz |
| Configuration | Single-phase · double bushing (shunt / series) |
| Standards | GB/T 11024 · IEC 60871 |
| № | TYPE | Un (kV) | Qn (kVAR) | Fn (Hz) | Cn (μF) | Weight (kg) | L (mm) | W (mm) | h (mm) | h1 (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAM11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 50(60) | 15.8 | 36.5 | 343 | 138 | 100 | 475 | 705 | Enquire |
| 2 | BAM11/√3-300-1W | 11/√3 | 300 | 50(60) | 23.7 | 48.5 | 343 | 178 | 200 | 525 | 835 | Enquire |
| 3 | BAM11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 50(60) | 26.4 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Enquire |
| 4 | BAM11/√3-417-1W | 11/√3 | 417 | 50(60) | 32.9 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Enquire |
| 5 | BAM11/√3-500-1W | 11/√3 | 500 | 50(60) | 39.5 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Enquire |
| 6 | BAM11/√3-667-1W | 11/√3 | 667 | 50(60) | 52.6 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Enquire |
| 7 | BAM12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 50(60) | 13.3 | 36.5 | 343 | 138 | 100 | 475 | 705 | Enquire |
| 8 | BAM12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 50(60) | 22.1 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Enquire |
| 9 | BAM12/√3-417-1W | 12/√3 | 417 | 50(60) | 27.7 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Enquire |
| 10 | BAM12/√3-500-1W | 12/√3 | 500 | 50(60) | 33.2 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Enquire |
| 11 | BAM12/√3-667-1W | 12/√3 | 667 | 50(60) | 44.2 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Enquire |
| 12 | BAM11/2-334-1W | 11/2 | 334 | 50(60) | 35.1 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Enquire |
| 13 | BAM11/2-417-1W | 11/2 | 417 | 50(60) | 43.9 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Enquire |
| 14 | BAM11/2-500-1W | 11/2 | 500 | 50(60) | 52.6 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Enquire |
| 15 | BAM11/2-667-1W | 11/2 | 667 | 50(60) | 70.2 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Enquire |
| 16 | BAM12/2-334-1W | 12/2 | 334 | 50(60) | 29.5 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Enquire |
| 17 | BAM12/2-417-1W | 12/2 | 417 | 50(60) | 36.9 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Enquire |
| 18 | BAM12/2-500-1W | 12/2 | 500 | 50(60) | 44.2 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Enquire |
| 19 | BAM12/2-667-1W | 12/2 | 667 | 50(60) | 59 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Enquire |
| 20 | BAM13/2-334-1W | 13/2 | 334 | 50(60) | 25.2 | 52 | 343 | 178 | 200 | 550 | 860 | Enquire |
| 21 | BAM13/2-417-1W | 13/2 | 417 | 50(60) | 31.4 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Enquire |
| 22 | BAM13/2-500-1W | 13/2 | 500 | 50(60) | 37.7 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Enquire |
| 23 | BAM13/2-667-1W | 13/2 | 667 | 50(60) | 50.3 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Enquire |
| 24 | BAM11-417-1W | 11 | 417 | 50(60) | 11 | 64 | 343 | 178 | 200 | 700 | 1010 | Enquire |
| 25 | BAM11-500-1W | 11 | 500 | 50(60) | 13.2 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Enquire |
| 26 | BAM11-667-1W | 11 | 667 | 50(60) | 17.5 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Enquire |
| 27 | BAM12-500-1W | 12 | 500 | 50(60) | 11.1 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Enquire |
| 28 | BAM12-667-1W | 12 | 667 | 50(60) | 14.7 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Enquire |
| 29 | BAM13-500-1W | 13 | 500 | 50(60) | 9.4 | 71.5 | 343 | 178 | 200 | 800 | 1110 | Enquire |
| 30 | BAM13-667-1W | 13 | 667 | 50(60) | 12.6 | 90 | 343 | 178 | 200 | 1025 | 1335 | Enquire |
Talk to our engineers about custom specifications or to request a datasheet.